Elektrická koloběžka KuKirin T3 pro město i lehký off‑road se zadním 800 W bezkartáčovým motorem, max. rychlostí 45 km/h a stoupáním do 20°. 48 V Li‑ion baterie 15–15,6 Ah (720–750 Wh) přináší dojezd až cca 58 km v optimálních podmínkách. Vyniká stabilitou, dynamickou akcelerací a praktickým skládacím designem.
3 rychlostní režimy 15/30/45 km/h vám umožní zvolit styl jízdy podle situace. 10″ bezdušové vakuové pneumatiky v kombinaci s předním i zadním pružinovým odpružením účinně tlumí nerovnosti, zvyšují trakci a stabilitu na dlažbě, asfaltu i jemném štěrku.
Baterie a nabíjení: Li‑ion 48 V (články 18650), kapacita 15–15,6 Ah ≈ 720–750 Wh. Nabíjení dodávanou 54,6 V / 2 A nabíječkou trvá přibližně 7–8 hodin. Integrovaný displej udrží stav baterie pod kontrolou pro efektivní plánování trasy.
Bezpečnost a viditelnost: přední LED reflektor, zadní brzdové světlo, integrované směrovky, boční LED pásky a 2 laserové „angel wing“ projekce – celkem přibližně 14 světelných prvků + reflexní doplňky. Krytí IP54 chrání před prachem a stříkající vodou.
Ergonomie a konstrukce: barevný TFT/LCD displej, ovládací jednotka (zapnutí, světla, směrovky), elektronický tempomat a spínací skříňka. Hliníkový rám se skládáním jednou pákou, světlá výška 150 mm, velký nášlap 430 × 210 mm + zadní stupačka. Hmotnost 25–25,5 kg, max. nosnost 120 kg.
Typické scénáře použití
- Každodenní dojíždění po městě s důrazem na komfort, úsporu času a manévrovatelnost.
- Poslední míle od vlakového nebo autobusového nádraží – díky rychlému skládání a kompaktní délce.
- Rekreační ježdění o víkendu na cyklostezkách či lehkých štěrkových cestách.
- Trasy s mírným stoupáním – díky 26 Nm a deklarovanému stoupání 20° si poradí s městskými kopci.
- Jízda za šera – komplexní LED osvětlení, směrovky a boční pásky zvyšují viditelnost.
Tipy pro správné používání
- Zvolte vhodný rychlostní režim: 1 pro ekonomiku a pěší zóny, 2 pro plynulou jízdu městem, 3 pro otevřené úseky.
- Udržujte tlak pneumatik v rozmezí 300–350 kPa pro maximální stabilitu a nižší valivý odpor.
- Pro dosažení maximálního dojezdu kombinujte plynulou akceleraci a tempomat, zbytečně nepřetěžujte koloběžku.
- Po jízdě ve vlhku koloběžku otřete a nechte vyschnout; stupeň IP54 nechrání před ponořením.
Obsah balení
KuKirin T3, nabíječka 54,6 V / 2 A, montážní nářadí, návod k použití, drobné příslušenství (může se lišit podle distributora).
Parametry
| Typ | Elektrická koloběžka pro městské a lehké off‑road použití |
| Kategorie | Výkonná e‑koloběžka s jedním motorem |
| Jmenovitý výkon motoru | 800 W (48 V) |
| Max. rychlost | 45 km/h |
| Rychlostní režimy | 15 / 30 / 45 km/h (3 úrovně) |
| Max. stoupání | Do 20° |
| Max. nosnost | 120 kg |
| Použití na komunikacích | V mnoha zemích primárně na soukromých pozemcích (vyšší výkon a rychlost) |
| Certifikace | CE (EU) |
| Rám | Hliníková slitina |
| Typ rámu | Skládací, jednopákový mechanismus |
| Rozměry (rozložená) | 1230 × 640 × 1260 mm |
| Rozměry (složená) | 1230 × 640 × 620 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Rozměr nášlapné plochy | cca 430 × 210 mm |
| Rozměr zadní stupačky | cca 130 × 120 mm |
| Hmotnost koloběžky | 25–25,5 kg |
| Rozměry balení | cca 1250 × 250 × 620 mm |
| Motor | Bezkartáčový nábojový motor v zadním kole |
| Max. otáčky motoru | cca 1000 ± 40 rpm |
| Max. točivý moment | cca 26 Nm |
| Umístění motoru | Zadní kolo |
| Brzdná dráha | cca 5–12 m (podle podmínek) |
| Typ baterie | Li-ion (18650) |
| Jmenovité napětí baterie | 48 V |
| Kapacita baterie | 15–15,6 Ah |
| Energetická kapacita | cca 720–750 Wh |
| Deklarovaný dojezd | až cca 58 km (optimální podmínky) |
| Nabíječka | 54,6 V / 2 A, vstup 100–240 V |
| Čas nabíjení | cca 7–8 hodin |
| Umístění baterie | V nášlapu rámu |
| Velikost kol | 10″ |
| Typ pneumatik | Bezdušové (tubeless) vakuové pneumatiky |
| Odpružení | Přední a zadní pružinové tlumiče |
| Doporučený tlak | cca 300–350 kPa |
| Brzdy | Přední a zadní mechanická kotoučová + elektronická brzda |
| Osvětlení | Přední LED reflektor, zadní/brzdové světlo, boční LED pásky |
| Směrovky | Integrované přední a zadní |
| Osvětlovací systém | Mnohobodový, včetně 2 laserových „angel wing“ projekcí |
| Počet světelných prvků | cca 14 + reflexní prvky |
| IP krytí | IP54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě) |
| Displej | Barevný smart displej (TFT/LCD) |
| Ovládání | Jednotka pro zapnutí, světla, směrovky |
| Zapalování | Elektrický zámek / spínací skříňka |
| Tempomat | Elektronický, aktivovatelný z ovládání |
| Řídítka | Pevná s páčkami brzd a panelem |
| Nášlap | Velký nášlap + zadní stupačka |
| Funkce skládání | Rychloskládací mechanismus |
| Přenášení | Konstrukčně uzpůsobena k přenášení v jedné ruce (po složení) |
| Doporučené prostředí | Město, cyklostezky, zpevněné cesty, lehký terén |
| Max. zatížení | 120 kg |
| Úhel stoupání (deklarovaný) | Do 20° |
| Balíček příslušenství | Koloběžka, nabíječka, nářadí, návod, drobné příslušenství |























































































Recenze
Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.